Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Drut z gospodarstw hodowlanych | Słowo kluczowe: | ogrodzenie do sprzedaży |
---|---|---|---|
Materiał: | Włókna żelazne ocynkowane | niestandardowe: | - Tak, proszę. |
Wykończenie ramy: | z galwanizowanego | Opakowanie: | Plastikowy lub wodoodporny papier pakowany do pojemnika |
Pokryty cynkiem: | 10-200 g/m2 | Możliwość Supply: | 1 dwudziestokrotny pojemnik na tydzień |
Cechy: | Łatwe w instalacji i długotrwałe w użyciu | Wykorzystane: | Owce, koza, bydło, inne zwierzęta |
Podkreślić: | Ogrodzenie pola hodowli,1.2m rolka ogrodzenia pola,1.2m ogrodzenie dla zwierząt gospodarskich |
1.2m 1,5m 1,8m szerokość drutów hodowlanych
Wydział Hodowli zwierząt wprowadza:
Wybierz wysokiej jakości galwanizowany drut, odporny na korozję i nie łatwy na rdzew, długą żywotność, odpowiedni do długotrwałego sadzenia i hodowli ogrodzenia ochronnego.
Charakterystyka drutu z gospodarstw hodowlanych:
Mają wysoką wytrzymałość, wytrzymałość na rozciąganie drutu skręconego może wynosić 1000 Newtonów, a wytrzymałość na rozciąganie drutu splotanego może przekroczyć 500 Newtonów.
Mają dobrą elastyczność, dobrą odporność na ciśnienie, odporność na warunki pogodowe i długą żywotność.
Powierzchnia pokryta cynkiem zapewnia ogrodzeniom odporność na korozję i rdzę.
Wielkość drutu:
Specyfikacja ogrodzenia z węzłem zawiasowym | |||
Wielkość siatki | G.W.(KG) | Średnica drutu ((mm) | |
7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 20,0/2,5 mm |
8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 20,0/2,5 mm |
8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 20,0/2,5 mm |
8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 20,0/2,5 mm |
8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 20,0/2,5 mm |
9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 20,0/2,5 mm |
9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26.0 | 20,0/2,5 mm |
10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 20,0/2,5 mm |
10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 20,0/2,5 mm |
11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 20,0/2,5 mm |
Uwaga: Ogrodzenie może być dostosowane zgodnie z wymaganiami, jeśli nie jesteś zadowolony z powyższej specyfikacji. |
Częste pytania:
1Gdzie jest twoja fabryka?
Mamy fabryki w wielu miejscach, takich jak Hengshui, prowincja Hebei w Chinach i Ghana w Afryce.
2Jesteś producentem czy handlowcem?
Jesteśmy producentem i mamy kilka fabryk, które produkują odpowiednie produkty.
3Jak możemy zagwarantować jakość?
Zrób plan przed produkcją;
Kierownik jest odpowiedzialny za nadzór nad procesem produkcji;
Wykonaj kontrolę jakości po produkcji.
4Jakie jest nasze podejście handlowe?
Akceptujemy wiele walut.
Światowa usługa OEM:
Wszystkie produkty mogą być dostosowane.
Zobowiązujemy się zapewnić terminowe i skuteczne usługi typu one-stop, takie jak profesjonalne konsultacje, projektowanie, produkcja, dostawa,
Jesteśmy gotowi zaoferować najlepsze produkty w rozsądnej cenie przez cały czas, czekając na współpracę z tobą.
Osoba kontaktowa: Mr. Yu
Tel: 15931128950